產品系列
查找您想要的產品系列產品屬性
產品詳情
本機組工作過程為料液通過進料泵輸入霧化器,噴出霧狀液滴然后同熱空氣并流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,廢氣及其微小粉末經旋風分離器分離,廢氣由抽風機排出,粉末由設在旋風分離器下端的授粉筒收集,風機出口還可裝備二級除塵裝置
本機型主要用于精密陶瓷、新金屬材料、無機藥品等的造粒。
1. 在霧化器上配備了M型霧化盤
1) 可生產具有良好流動性的球狀粉體
2) 可生產粒度分布均勻的造粒產品
3) 可減少飛行線上的粘壁量
4) 可調整平均粒徑
2. 高回收率采用低帽方式,提高造粒產品的回收率。
3. 防止產品交叉污染裝有高溫高效過濾器
4. 干燥室內可進行正壓運行
5. 熱風室可拆卸清洗
6. 干燥室的轉角部分均加工成R型
7. 裝有折疊式或袋式過濾器,可提高細粉的回收率,尾氣清潔,防止公害
8. 操作簡單,運行可靠:
1) 熱風溫度可自動控制在設定值的±0.5%之內
2) 由于實現了小型化,占用空間少,運行操作簡便
3) 可在較大范圍內選擇運行條件
4) 可生產形貌良好的造粒產品
5) 可調整平均粒徑
6) 通過更換各種霧化盤可調整粒度分布及松裝密度
7) 具有可靠的再現性
項目/機型 | OMLGZ-5 | OMLGZ-10 | OMLGZ-15 | OMLGZ-30 | OMLGZ-75 | OMLGZ-100 |
用途 | 研究開發 少量處理 微粒造粒 | 研究開發 少量生產 樣品制取 實用造粒 | 少量規模生產 產品造粒 | 生產 產品造粒 | 生產 產品造粒 | 生產 產品造粒 |
水分蒸發量 | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 75kg/h | 110kg/h |
干燥室尺寸(mm) | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥室附屬件 | 人孔、觀察窗、照明窗、產品回收料桶 | |||||
霧化器 霧化盤 **轉速 | WRG -60 霧化盤直徑65mm 25,000rpm | WRG -80 霧化盤直徑85mm 13,000rpm | WRG -125 霧化盤直徑125mm 15,000rpm | |||
產品回收方式 | 低帽式,塔底+旋風分離器2點回收 | |||||
料液供給方式 | 蠕動泵及不銹鋼容器 | 軟管泵及不銹鋼容器 | ||||
料液泵容量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 220kg/h |
加熱源 | 電加熱器 | 電加熱器/LPG燃燒爐 | ||||
加熱器容量 | 18kW | 27kW | 36kW | 60kW | 126kW / 100,000kcal/h | 180kW / 150,000kcal/h |
熱風**溫度 | 300℃ | |||||
附屬器件 | 送風機、排風機、初效過濾器、熱風過濾器、旋風分離器、袋式過濾器、操作梯 | |||||
電控系統 | PLC+HMI | |||||
安全裝置 | 加熱器過熱防止裝置 | 加熱器過熱防止/熄火檢出裝置 | ||||
電力 | 動力:380V/3相 | |||||
設備容量 | 21kW | 32kW | 41kW | 66kW | 138kW / 15kW | 201kW / 20kW |
概略外形尺寸(m) | W2.4*L1.7*H1.9 | W2.7*L1.8*H2.4 | W3.2*L2.2*H2.7 | W3.7*L3.4*H4.9 | W5.3*L4.0*H5.9 | W6.2*L4.5*H8.0 |
概略安裝重量 | 860kg | 1,400kg | 1,600kg | 2,000kg | 3,400kg | 4,900kg |
選件 | 翻板蝶閥、振動篩、振打氣錘、除塵器 |
注:1.水份蒸發量以進風溫度250℃,出風溫度100℃為基準
上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年12月21日 星期六